Published
3 år agoon
Nedenfor følger listen over de rikeste artistene i verden pr. 2021. Topp 100 listen viser enorme verdier fra Paul McCartney (ex. The Beatles som topper listen med sin enorme formue på ca. 11,1 milliarder norske kroner til «nederst» på listen John Graham McVie kjent fra band som John Mayall & the Bluesbreakers og Fleetwood Mac med formue på ca. 450 millioner norske kroner.
Gledelig å se at mange av rockens artister er godt plassert på listen som bl.a. Mick Jagger (12), Ringo Starr (13), Bruce Springsteen (14), Keith Richards (15), Gene Simmons (17), Jon Bon Jovi (18), Sting (19), Roger Waters (23), Phil Collins (24), Eric Clapton (26), David Bowie (29), Ozzy Osbourne (30), Lars Ulrich (34), Brian May (38), Robert Plant (40), Roger Taylor (41), Jimmy Page (42), Tony Iommi (46), David Gilmour (47), Paul Stanley (48), Flea (49) osv.
Her er de 100 rikeste musikerne i verden som har bidratt til musikkindustrien i årevis og fortsatt bidrar aktivt til musikkindustrien død eller levende:
Nr | Navn | Verdi | Land |
---|---|---|---|
1 | Paul McCartney | $1.28 Billion | England |
2 | Andrew Lloyd Webber | $1.2 Billion | England |
3 | Jay Z | $1 Billion | USA |
4 | Herb Alpert | $850 Million | USA |
5 | Sean Combs – Diddy | $825 Million | USA |
6 | Dr. Dre | $800 Million | USA |
7 | Madonna | $580 Million | USA |
8 | Emilio Estefan | $500 Million | USA |
9 | Elton John | $480 Million | England |
10 | Coldplay | $475 Million | England |
11 | Jimmy Buffett | $430 Million | USA |
12 | Mick Jagger | $360 Million | England |
13 | Ringo Starr | $350 Million | England |
14 | Bruce Springsteen | $345 Million | USA |
15 | Keith Richards | $340 Million | England |
16 | Neil Sedaka | $300 Million | USA |
17 | Gene Simmons | $300 Million | USA |
18 | Jon Bon Jovi | $300 Million | USA |
19 | Sting | $300 Million | England |
20 | L.A. Reid | $300 Million | USA |
21 | Dhani Harrison | $275 Million | England |
22 | Lady Gaga | $275 Million | USA |
23 | Roger Waters | $270 Million | England |
24 | Phil Collins | $260 Million | England |
25 | Tim Rice | $250 Million | England |
26 | Eric Clapton | $250 Million | England |
27 | Master P | $250 Million | USA |
28 | Rod Stewart | $235 Million | England |
29 | David Bowie | $230 Million | England |
30 | Ozzy Osbourne | $220 Million | England |
31 | Lou Adler | $200 Million | USA |
32 | Sean Lennon | $200 Million | USA |
33 | Don Henley | $200 Million | USA |
34 | Lars Ulrich | $200 Million | Danmark |
35 | Tony Bennett | $200 Million | USA |
36 | Usher | $180 Million | USA |
37 | Billy Joel | $180 Million | USA |
38 | Brian May | $175 Million | England |
39 | George Michael | $175 Million | England |
40 | Robert Plant | $170 Million | England |
41 | Roger Taylor | $170 Million | England |
42 | Jimmy Page | $170 Million | England |
43 | 50 Cent | $155 Million | USA |
44 | Courtney Love | $150 Million | USA |
45 | Burt Bacharach | $150 Million | USA |
46 | Tony Iommi | $140 Million | England |
47 | David Gilmour | $140 Million | England |
48 | Paul Stanley | $125 Million | USA |
49 | Flea | $115 Million | USA |
50 | John Deacon | $115 Million | England |
51 | Birdman | $110 Million | USA |
52 | Pete Townshend | $105 Million | England |
53 | John Williams | $100 Million | USA |
54 | Phil Spector | $100 Million | USA |
55 | Malcolm Young | $100 Million | Australia |
56 | Nick Mason | $100 Million | England |
57 | Eminem | $100 Million | USA |
58 | Mark Knopfler | $95 Million | England |
59 | Hans Zimmer | $90 Million | Tyskland |
60 | Cliff Richard | $90 Million | England |
61 | Van Morrison | $90 Million | England |
62 | Eddie Vedder | $90 Million | USA |
63 | Tim Mcgraw | $85 Million | USA |
64 | Steven Van Zandt | $80 Million | USA |
65 | Kid Rock | $80 Million | USA |
66 | Frankie Valli | $80 Million | USA |
67 | John Paul Jones | $80 Million | England |
68 | Stevie Nicks | $75 Million | USA |
69 | Brian Wilson | $75 Million | USA |
70 | Guy Berryman | $75 Million | England |
71 | Jonny Buckland | $75 Million | England |
72 | Will Champion | $75 Million | England |
73 | Nicki Minaj | $75 Million | USA |
74 | John Fogerty | $70 Million | USA |
75 | Thomas Bangalter (Daft Punk) | $70 Million | Frankrike |
6 | Glenn Frey | $70 Million | USA |
77 | Joseph Simmons AKA Rev Run | $70 Million | USA |
78 | Peter Gabriel | $70 Million | England |
79 | Ayumi Hamasaki | $70 Million | Japan |
80 | Jay Kay | $70 Million | England |
81 | Bernie Taupin | $70 Million | England |
82 | Stone Gossard | $65 Million | England |
83 | Busta Rhymes | $65 Million | England |
84 | Jon Fishman | $65 Million | England |
85 | Roger Daltrey | $65 Million | England |
86 | Richie Sambora | $65 Million | USA |
87 | Swizz Beatz | $65 Million | USA |
88 | Paul van Dyk | $60 Million | Tyskland |
89 | Simon Le Bon | $60 Million | England |
90 | Nelly | $60 Million | USA |
91 | Brian Eno | $60 Million | England |
92 | Steve Harris | $60 Million | England |
93 | Michael Anthony | $60 Million | USA |
94 | Noel Gallagher | $60 Million | England |
95 | Billy Gibbons | $55 Million | USA |
96 | Page McConnell | $55 Million | USA |
97 | Billie Joe Armstrong | $55 Million | USA |
98 | Wiz Khalifa | $55 Million | USA |
99 | Mike Dirnt | $50 Million | USA |
100 | John McVie | $50 Million | England |
Den senere tiden ser man en klar trend at store musikkkonglomerater og Wall Street-investorer investerer milliarder av dollar ved å kjøpe opp musikkrettigheter og kataloger til artister. Drivkraften bak dette er bl.a. veksten i strømming og lave renter. Nå sist, som vi skrev om i går, har artisten Sting solgt sin låtskrivingskatalog til Universal Music. Avtalen har en verdi anslagsvis 300 millioner dollar (ca. 2,6 milliarder NOK) og dekker hele hans produksjonen som låtskriver, inkludert soloarbeid og hits av Police som «Every Breath You Take»
Les også: Artisten Sting selger sin musikk-katalog estimert til 2,6 milliarder
I desember kjøpte Sony Music hele Bruce Springsteens katalog – som dekker både låtskrivingen og innspilt musikk, som har separate opphavsrettigheter – for rundt 550 millioner dollar (ca, NOK 4,8 milliarder). Bob Dylan, i separate avtaler, solgte låtskrivingen sin til Universal Music for mer enn 300 millioner dollar (ca. NOK 2,6 milliarder), og innspillingene til Sony Music for anslagsvis 150 (ca. NOK 1,3 milliarder) til 200 millioner dollar (ca. NOK 1,7 milliarder). Paul Simon, Tina Turner, Mötley Crüe, Stevie Nicks og Neil Young har alle inngått milliardavtaler
Så «rikingerlista» for artister i 2022 kommer garantert til å styrke seg ytterligere.
Vinn Backstreet Girls billetter inkl. Meet & Greet til deg selv + en venn
Lesernerne har bestemt: Backstreet Girls årets rockeband 2021 – Her er hele Topp 100 listen!
Rockeartistene vi mistet i 2021
Her er Topp 100 mest innbringende verdensturneer i 2021 – Se listen!
Def Leppard m.fl. feirer David Bowie`s 75 års dag 8. januar 2022 – Konserten streames world wide og dedikeres til avdøde Mick Rock
Ny dokumentar om Backstreet Girls kommer på NRK i desember